Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 21,87 kcal | 1,09% |
Carboidratos líquidos | 0,37 g | - |
Carboidratos | 0,37 g | 0,12% |
Proteínas | 0,48 g | 0,16% |
Gorduras totais | 2,05 g | 3,73% |
Gorduras saturadas | 1,25 g | 5,69% |
Fibra alimentar | 0,00 g | 0,00% |
Sódio | 28,53 mg | 1,19% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Seja o primeiro a avaliar “X-Salada” Cancelar resposta
Avaliações
Não há avaliações ainda.