Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 159,50 kcal | 7,98% |
Carboidratos líquidos | 8,80 g | - |
Carboidratos | 8,80 g | 2,93% |
Proteínas | 8,00 g | 2,67% |
Gorduras totais | 10,26 g | 18,65% |
Gorduras saturadas | 0,00 g | 0,00% |
Fibra alimentar | 0,00 g | 0,00% |
Sódio | 622,00 mg | 25,92% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Seja o primeiro a avaliar “Kibe” Cancelar resposta
Avaliações
Não há avaliações ainda.