Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 214,00 kcal | 10,70% |
Carboidratos líquidos | 36,00 g | - |
Carboidratos | 36,00 g | 12,00% |
Proteínas | 4,00 g | 1,33% |
Gorduras totais | 4,00 g | 7,27% |
Gorduras saturadas | 0,00 g | 0,00% |
Fibra alimentar | 0,00 g | 0,00% |
Sódio | 90,00 mg | 3,75% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Seja o primeiro a avaliar “Fritas” Cancelar resposta
Avaliações
Não há avaliações ainda.