Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 95,00 kcal | 4,75% |
Carboidratos líquidos | 0,50 g | - |
Carboidratos | 0,50 g | 0,17% |
Proteínas | 6,00 g | 2,00% |
Gorduras totais | 7,00 g | 12,73% |
Gorduras saturadas | 2,50 g | 11,36% |
Fibra alimentar | 0,00 g | 0,00% |
Sódio | 475,00 mg | 19,79% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Seja o primeiro a avaliar “Espetinho de Frango” Cancelar resposta
Avaliações
Não há avaliações ainda.