Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 141,50 kcal | 7,08% |
Carboidratos líquidos | 14,75 g | - |
Carboidratos | 17,25 g | 5,75% |
Proteínas | 4,80 g | 1,60% |
Gorduras totais | 5,90 g | 10,73% |
Gorduras saturadas | 1,30 g | 5,91% |
Fibra alimentar | 2,50 g | 10,00% |
Sódio | 266,00 mg | 11,08% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Seja o primeiro a avaliar “Coxinha” Cancelar resposta
Avaliações
Não há avaliações ainda.